BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Dividend 2024 & 20 Years Dividend History

Date Amount Div Yld
10/30/2008 R$0.02 0.21% -
10/30/2013 R$0.10 0.98% 0.98%
12/19/2013 R$0.10 1.07% 1.07%
10/29/2015 R$1.40 12.27% 12.27%
10/24/2016 R$0.18 1.60% 1.60%
11/08/2016 R$0.40 3.89% 3.89%
10/03/2017 R$0.24 1.83% 1.83%
10/17/2018 R$0.76 5.63% 5.63%
10/17/2019 R$0.93 5.44% 5.44%
10/19/2020 R$0.71 3.24% 3.24%
more

Dividend History

Dividend Per Share Compared to Earnings Per Share