Randon S.A. Implementos e Participações Dividend 2024 & 20 Years Dividend History

Date Amount Div Yld
04/17/2001 R$0.01 4.35% 4.35%
08/09/2001 R$0.01 4.00% 4.00%
12/16/2002 R$0.02 3.17% 3.17%
04/24/2003 R$0.01 1.54% 1.54%
05/03/2004 R$0.07 3.57% 3.57%
06/28/2004 R$0.02 0.88% 0.88%
12/09/2004 R$0.03 0.86% 0.86%
05/02/2005 R$0.08 2.26% 2.26%
07/01/2005 R$0.04 1.34% 1.34%
12/06/2005 R$0.04 1.05% 1.05%
more

Dividend History

Dividend Per Share Compared to Earnings Per Share