São Carlos Empreendimentos e Participações Dividend 2024 & 20 Years Dividend History

Date Amount Div Yld
04/28/2000 R$0.04 1.00% 1.00%
04/30/2001 R$0.25 5.56% 5.56%
04/30/2002 R$0.07 1.06% 1.06%
04/30/2003 R$0.41 4.56% 4.56%
05/03/2004 R$0.14 1.52% -
05/29/2006 R$0.65 3.04% 3.04%
05/02/2008 R$0.27 1.91% 1.91%
05/04/2009 R$0.52 3.49% 3.49%
08/18/2009 R$0.31 1.97% 1.97%
01/06/2010 R$0.21 1.31% 1.31%
more

Dividend History

Dividend Per Share Compared to Earnings Per Share