UnitedHealth Group Inc Dividend 2023 & 20 Years Dividend History
Date | Amount | Div Yld | |
---|---|---|---|
03/30/2000 | $0.00 | - | - |
03/29/2001 | $0.01 | - | - |
03/27/2002 | $0.01 | - | - |
03/28/2003 | $0.01 | - | - |
03/30/2004 | $0.02 | 0.06% | - |
03/30/2005 | $0.02 | 0.04% | - |
03/30/2006 | $0.03 | 0.05% | - |
03/29/2007 | $0.03 | 0.06% | - |
03/31/2008 | $0.03 | 0.09% | - |
03/31/2009 | $0.03 | 0.13% | - |
04/01/2010 | $0.03 | 0.10% | - |
06/03/2010 | $0.13 | 0.46% | - |
09/10/2010 | $0.13 | 0.37% | - |
12/03/2010 | $0.13 | 0.36% | - |
03/03/2011 | $0.13 | 0.29% | - |
06/03/2011 | $0.16 | 0.31% | - |
09/02/2011 | $0.16 | 0.35% | - |
12/05/2011 | $0.16 | 0.32% | - |
03/01/2012 | $0.16 | 0.27% | - |
06/13/2012 | $0.21 | 0.36% | - |
09/12/2012 | $0.21 | 0.38% | - |
12/07/2012 | $0.21 | 0.39% | - |
03/13/2013 | $0.21 | 0.37% | - |
06/13/2013 | $0.28 | 0.43% | - |
09/11/2013 | $0.28 | 0.39% | - |
12/04/2013 | $0.28 | 0.37% | - |
03/12/2014 | $0.28 | 0.34% | - |
06/12/2014 | $0.38 | 0.46% | - |
09/10/2014 | $0.38 | 0.44% | - |
12/03/2014 | $0.38 | 0.38% | - |
03/11/2015 | $0.38 | 0.32% | - |
06/11/2015 | $0.50 | 0.41% | - |
09/09/2015 | $0.50 | 0.43% | - |
12/02/2015 | $0.50 | 0.43% | - |
03/09/2016 | $0.50 | 0.39% | - |
06/15/2016 | $0.63 | 0.45% | - |
09/07/2016 | $0.63 | 0.45% | - |
11/30/2016 | $0.63 | 0.39% | - |
03/08/2017 | $0.63 | 0.38% | - |
06/15/2017 | $0.75 | 0.40% | - |
09/07/2017 | $0.75 | 0.38% | - |
11/30/2017 | $0.75 | 0.34% | - |
03/08/2018 | $0.75 | 0.35% | - |
06/15/2018 | $0.90 | 0.37% | - |
09/06/2018 | $0.90 | 0.34% | - |
11/30/2018 | $0.90 | 0.36% | - |
03/08/2019 | $0.90 | 0.36% | - |
06/14/2019 | $1.08 | 0.44% | - |
09/13/2019 | $1.08 | 0.50% | - |
12/06/2019 | $1.08 | 0.37% | - |
03/13/2020 | $1.08 | 0.43% | - |
06/19/2020 | $1.25 | 0.42% | - |
09/11/2020 | $1.25 | 0.40% | - |
12/04/2020 | $1.25 | 0.36% | - |
03/12/2021 | $1.25 | 0.34% | - |
06/18/2021 | $1.45 | 0.36% | - |
09/10/2021 | $1.45 | 0.37% | - |
12/03/2021 | $1.45 | 0.29% | - |
12/02/2022 | $1.65 | 0.31% | - |
09/09/2022 | $1.65 | 0.32% | - |
more |