DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Dividend 2024 & 20 Years Dividend History

Date Amount Div Yld
06/07/2000 0.75€ 3.12% 3.12%
05/24/2001 0.98€ 5.93% 5.93%
05/12/2005 0.45€ 3.33% 3.33%
05/12/2006 0.18€ 1.96% 1.96%
05/10/2007 0.45€ 3.00% 3.00%
05/08/2008 0.55€ 3.40% 3.40%
04/30/2009 0.41€ 5.07% 5.07%
05/11/2011 0.40€ 2.77% 2.77%
05/10/2012 0.60€ 4.14% 4.14%
05/20/2013 0.60€ 3.99% 3.99%
more

Dividend History

Dividend Per Share Compared to Earnings Per Share